| نوع | قیمت | کمترین | بیشترین | تغییر | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|
| طلای ۱۸ عیار | [wpg-price item=gold18 price=1] | [wpg-price item=gold18 min=1 hide_min_label=1] | [wpg-price item=gold18 max=1 hide_max_label=1] | [wpg-price item=gold18 change=1 hide_change_label=1 hide_change_percentage=1] | [wpg-price item=gold18 date=1] |
| طلای ۲۴ عیار | [wpg-price item=gold24 price=1] | [wpg-price item=gold24 min=1 hide_min_label=1] | [wpg-price item=gold24 max=1 hide_max_label=1] | [wpg-price item=gold24 change=1 hide_change_label=1 hide_change_percentage=1] | [wpg-price item=gold24 date=1] |
| اونس طلا | [wpg-price item=onstala price=1] | [wpg-price item=onstala min=1 hide_min_label=1] | [wpg-price item=onstala max=1 hide_max_label=1] | [wpg-price item=onstala change=1 hide_change_label=1 hide_change_percentage=1] | [wpg-price item=onstala date=1] |
| سکه امامی | [wpg-price item=emami_coin price=1] | [wpg-price item=emami_coin min=1 hide_min_label=1] | [wpg-price item=emami_coin max=1 hide_max_label=1] | [wpg-price item=emami_coin change=1 hide_change_label=1 hide_change_percentage=1] | [wpg-price item=emami_coin date=1] |
| سکه بهار آزادی | [wpg-price item=baharseke price=1] | [wpg-price item=baharseke min=1 hide_min_label=1] | [wpg-price item=baharseke max=1 hide_max_label=1] | [wpg-price item=baharseke change=1 hide_change_label=1 hide_change_percentage=1] | [wpg-price item=baharseke date=1] |
| نیم سکه | [wpg-price item=nimseke price=1] | [wpg-price item=nimseke min=1 hide_min_label=1] | [wpg-price item=nimseke max=1 hide_max_label=1] | [wpg-price item=nimseke change=1 hide_change_label=1 hide_change_percentage=1] | [wpg-price item=nimseke date=1] |
| ربع سکه | [wpg-price item=robseke price=1] | [wpg-price item=robseke min=1 hide_min_label=1] | [wpg-price item=robseke max=1 hide_max_label=1] | [wpg-price item=robseke change=1 hide_change_label=1 hide_change_percentage=1] | [wpg-price item=robseke date=1] |
قیمت دلار، قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت ارز – لحظهای و دقیق
قیمت دلار، قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت ارز از مهمترین فاکتورهای اقتصادی هستند که تأثیر زیادی بر بازارهای مالی، سرمایهگذاری و حتی زندگی روزمره دارند. اگر شما نیز به دنبال اطلاع از نرخ لحظهای ارز و طلا هستید، این صفحه به شما کمک میکند تا در هر لحظه، جدیدترین قیمتها را بررسی کرده و تصمیمات مالی آگاهانهتری بگیرید.
چرا بررسی قیمت ارز و طلا مهم است؟
سرمایهگذاری هوشمندانه: نوسانات قیمت دلار و طلا میتواند بر سودآوری سرمایهگذاری شما تأثیر بگذارد.
تعیین قیمت کالاها: بسیاری از محصولات و خدمات بر اساس نرخ ارز و طلا قیمتگذاری میشوند.
تأثیر مستقیم بر بازار مسکن و خودرو: تغییرات قیمت دلار و سکه میتواند باعث افزایش یا کاهش قیمت داراییها شود.
چه اطلاعاتی در این صفحه دریافت میکنید؟
قیمت لحظهای دلار در بازار آزاد و صرافیها
نرخ روز طلا بر اساس عیارهای مختلف (۱۸، ۲۲ و ۲۴ عیار)
آخرین قیمت سکه شامل تمام سکه، نیمسکه و ربعسکه
جدیدترین نرخ ارزهای خارجی مانند یورو، پوند، درهم و لیر ترکیه
بهروزترین اطلاعات اقتصادی در دستان شما!
با استفاده از این صفحه، میتوانید در هر لحظه جدیدترین نرخ دلار، طلا، سکه و ارز را مشاهده کنید و با تحلیل تغییرات بازار، بهترین تصمیمات مالی را بگیرید. اگر در زمینه خریدوفروش ارز، سرمایهگذاری در طلا یا حتی برنامهریزی مالی فعالیت دارید، این اطلاعات برای شما ضروری خواهد بود.
همین حالا قیمتها را بررسی کنید و در جریان آخرین تحولات بازار باشید!
از اینستاگرام طلای بابک دیدن فرمایید.
